HOME > 자료실 > 사업실적현황
일자 | 학교 | 학년 | 성명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
12.3.27 | 황간고 | 3 | 김하은 | 1,041,600 |
세광고 | 3 | 서우석 | 1,531,200 | |
청원고 | 3 | 정수진 | 1,129,200 | |
흥덕고 | 3 | 박준영 | 1,530,000 | |
충주고 | 3 | 이찬식 | 1,176,000 | |
충원고 | 3 | 안성현 | 1,276,800 | |
충북과학고 | 3 | 최의균 | 1,034,400 | |
오창고 | 3 | 이시하 | 1,132,800 | |
충주여고 | 3 | 김아지 | 1,176,000 | |
충주중산고 | 3 | 구인회 | 1,176,000 | |
신흥고 | 3 | 한민기 | 1,530,000 | |
제천여고 | 3 | 이혜민 | 1,176,000 | |
중앙여고 | 3 | 김미연 | 1,530,000 | |
매괴고 | 3 | 이종미 | 1,041,600 | |
제천고 | 3 | 김형규 | 1,176,000 | |
대성고 | 3 | 김연재 | 1,530,000 | |
일신여고 | 3 | 박소영 | 1,531,000 | |
운호고 | 3 | 김민규 | 1,531,200 | |
옥천고 | 3 | 김지수 | 1,143,600 | |
서원고 | 3 | 김수정 | 1,530,000 | |
청석고 | 3 | 박동영 | 1,530,000 | |
괴산고 | 3 | 전동진 | 1,126,800 | |
충북여고 | 3 | 김가람 | 1,531,200 | |
금천고 | 3 | 신형섭 | 1,530,000 | |
청주여고 | 3 | 정혜진 | 1,530,000 | |
충북고 | 3 | 김태홍 | 1,530,000 | |
단양고 | 3 | 남기원 | 1,117,200 | |
산남고 | 3 | 정하정 | 1,530,000 | |
청주외고 | 3 | 송주미 | 1,530,000 | |
세명고 | 3 | 송서하 | 1,176,000 | |
상당고 | 3 | 이선애 | 1,530,000 | |
진천고 | 3 | 이지예 | 1,135,200 | |
주성고 | 3 | 조미희 | 1,530,000 | |
충주대원고 | 3 | 이재원 | 1,176,000 | |
양청고 | 3 | 박은지 | 1,132,800 | |
청주고 | 3 | 전승기 | 1,530,000 | |
충대사대부고 | 3 | 한유리 | 1,530,000 | |
한국교대부고 | 3 | 송용준 | 1,041,600 | |
충주예성여고 | 3 | 박영화 | 1,176,000 | |
제천제일고 | 3 | 이지연 | 1,176,000 | |
형석고 | 3 | 김태영 | 1,126,800 | |
계 | 54,139,200 |
일자 | 학교 | 학년 | 성명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
12.3.27 | 청주고 | 2 | 전형준 | 1,107,100 |
2 | 박효섭 | 1,107,100 | ||
3 | 이지용 | 1,107,100 | ||
3 | 최형회 | 1,107,100 | ||
3 | 오은석 | 1,107,109 | ||
원봉중 | 2 | 김현민 | 510,418 | |
신흥고 | 3 | 연제준 | 293,512 | |
현도정보고 | 2 | 강선영 | 293,500 | |
단국대의과대 | 1 | 정해명 | 600,000 | |
옥천고 | 1 | 이슬희 | 500,000 | |
전북대 | 3 | 김경운 | 600,000 | |
조선대 | 2 | 오총민 | 500,000 | |
형석고 | 2 | 이서근 | 1,332,644 | |
형석고 | 2 | 이서근 | 1,332,644 | |
3 | 김태원 | 1,332,645 | ||
3 | 황유정 | 490,741 | ||
형석중 | 1 | 이준희 | 222,000 | |
1 | 지현구 | 222,000 | ||
2 | 이준호 | 222,000 | ||
2 | 이규태 | 222,000 | ||
2 | 김인태 | 222,000 | ||
2 | 김선영 | 222,000 | ||
3 | 김도균 | 222,400 | ||
3 | 손우영 | 222,459 | ||
영동대 | 4 | 이주현 | 2,885,374 | |
제천고 | 2 | 김형윤 | 500,289 | |
운호고 | 3 | 김철영 | 110,944 | |
신흥고 | 2 | 이원찬 | 949,802 | |
남이초 | 4 | 최민수 | 448,974 | |
청주중 | 3 | 신상헌 | 255,115 | |
2 | 최정묵 | 250,000 | ||
가덕초 | 3 | 김혜교 | 129,900 | |
4 | 김영호 | 129,900 | ||
5 | 김진섭 | 129,900 | ||
6 | 류수연 | 129,931 | ||
가덕중 | 1 | 이지수 | 170,400 | |
2 | 권다희 | 170,400 | ||
4 | 변연진 | 170577 | ||
청주대 | 4 | 유민지 | 1,000,000 | |
건국대글러컬캠퍼스 | 3 | 신우임 | 798,849 | |
충북대 | 4 | 이루리 | 1,000,000 | |
청주고 | 3 | 유근선 | 378,793 | |
대성고 | 3 | 오현근 | 378,793 | |
용암중 | 3 | 민웅기 | 200,000 | |
3 | 윤용호 | 200,000 | ||
옥천여중 | 3 | 손정연 | 200,000 | |
3 | 조은정 | 200,000 | ||
3 | 윤지은 | 200,000 | ||
영동중 | 3 | 백정현 | 200,000 | |
2 | 성웅제 | 200,000 | ||
2 | 송화섭 | 200,000 | ||
이수초 | 4 | 김대현 | 100,000 | |
5 | 김도원 | 100,000 | ||
대수초 | 5 | 민경준 | 100,000 | |
5 | 신현우 | 100,000 | ||
3 | 배기훈 | 100,000 | ||
옥천중 | 2 | 곽계훈 | 200,000 | |
3 | 최현범 | 200,000 | ||
충북체고 | 2 | 박소이 | 300,000 | |
2 | 조상현 | 300,000 | ||
3 | 권슬기 | 300,000 | ||
2 | 최현필 | 300,000 | ||
2 | 김소현 | 300,000 | ||
2 | 김형걸 | 300,000 | ||
2 | 김규연 | 300,000 | ||
흥덕초 | 5 | 김현진 | 100,000 | |
5 | 신동희 | 100,000 | ||
6 | 정효성 | 100,000 | ||
6 | 홍근정 | 100,000 | ||
6 | 박화서 | 100,000 | ||
3 | 윤정빈 | 100,000 | ||
무극초 | 4 | 김정용 | 100,000 | |
5 | 조민재 | 100,000 | ||
5 | 임교빈 | 100,000 | ||
5 | 강명기 | 100,000 | ||
5 | 전수진 | 100,000 | ||
5 | 정인구 | 100,000 | ||
5 | 김주희 | 100,000 | ||
5 | 김건중 | 100,000 | ||
6 | 우가희 | 100,000 | ||
6 | 배경화 | 100,000 | ||
삼양초 | 5 | 이현준 | 100,000 | |
5 | 김현서 | 100,000 | ||
5 | 김유빈 | 100,000 | ||
청석고 | 3 | 어규빈 | 300,000 | |
2 | 김대현 | 300,000 | ||
3 | 박대희 | 300,000 | ||
3 | 오승엽 | 300,000 | ||
3 | 임강산 | 300,000 | ||
대성중 | 3 | 윤진하 | 200,000 | |
2 | 주용식 | 200,000 | ||
3 | 빅우영 | 200,000 | ||
무극중 | 3 | 소병선 | 200,000 | |
3 | 임종민 | 200,000 | ||
3 | 강성진 | 200,000 | ||
3 | 이정협 | 200,000 | ||
3 | 이소진 | 200,000 | ||
동주초 | 5 | 윤사우 | 100,000 | |
5 | 이유빈 | 100,000 | ||
5 | 홍은택 | 100,000 | ||
4 | 유원석 | 100,000 | ||
5 | 심훈휘 | 100,000 | ||
2012.5.7 | 충주여고 | 바이오미래/ NEW TORN |
1,000,000 | |
충북고 | 청운인벤티오 | 1,000,000 | ||
영동인터넷고 | 해오름국악관현악단 | 1,000,000 | ||
충북인터넷고 | ZOOM IN | 1,000,000 | ||
충대사대부설고 | 그루터기 | 1,000,000 | ||
충주대원고 | 대원빛솔 봉사대 |
1,000,000 | ||
청원고 | Spero | 1,000,000 | ||
단양고 | 단백드림 과학동아리 |
1,000,000 | ||
계 | 41,853,769 |