HOME > 자료실 > 사업실적현황
기탁자 | 학교명 | 성명 | 학년 | 지급금액 |
---|---|---|---|---|
신흥제부분 민철기 | 신흥고등학교 | 박세웅 | 3 | 1,324,491 |
한림농원 한태현 | 남이초등학교 | 김선균 | 4 | 625,912 |
일동제약 윤용구 | 가덕중학교 | 조아현 | 3 | 712,943 |
일동제약 윤용구 금관식당김경숙 전금성사사장박승찬 청고제26회 세방물산송재문 한림농원한태현 청도관광,삼화토건 |
청주고등학교 | 이은찬 | 1 | 1,000,000 |
김동욱 | 1 | 1,000,000 | ||
김하진 | 2 | 1,000,000 | ||
조한서 | 2 | 1,000,000 | ||
함인서 | 3 | 1,000,000 | ||
이재민 | 3 | 1,000,000 | ||
민철홍 | 3 | 1,000,000 | ||
김민찬 | 1 | 700,000 | ||
일동제약 윤용구 | 가덕초등학교 | 김지아 | 4 | 240,000 |
김지환 | 5 | 240,000 | ||
정규현 | 5 | 240,000 | ||
형석학원설립자 김맹석 경운장학회 신범식 |
형석고등학교 | 우상건 | 1 | 600,000 |
연다울 | 1 | 621,920 | ||
유지인 | 1 | 600,000 | ||
김상현 | 2 | 600,000 | ||
최소진 | 2 | 600,000 | ||
갬새별 | 2 | 600,000 | ||
연지민 | 3 | 600,000 | ||
이지훈 | 3 | 600,000 | ||
김보미 | 3 | 600,000 | ||
㈜티와이엠 | 대전대학교 | 이상협 | 4 | 1,200,000 |
세명대학교 | 최하남 | 3 | 300,000 | |
대구대학교 | 유태현 | 1 | 300,000 | |
가톨릭상지대학교 | 이수영 | 2 | 1,000,000 | |
경북대학교 | 이민재 | 1 | 200,000 | |
건양대학교 | 문예원 | 2 | 400,000 | |
충청대학교 | 이은경 | 2 | 1,000,000 | |
서원대학교 | 최광훈 | 2 | 1,000,000 | |
인하공업전문대 | 박성준 | 2 | 300,000 | |
광주여자대학교 | 송채윤 | 3 | 500,000 | |
㈜티와이엠 | 한밭대학교 | 최유진 | 1 | 200,000 |
우송정보대학교 | 김유준 | 2 | 500,000 | |
대전과학기술대 | 김가은 | 1 | 300,000 | |
한남대학교 | 최수빈 | 4 | 1,300,000 | |
위생단체협의회 | 청주고등학교 | 이준희 | 1 | 355,000 |
국원고등학교 | 송인건 | 1 | 356,619 | |
대자개발 채훈관 | 유원대학교 | 이태용 | 4 | 1,500,000 |
정헌준 | 1,500,000 | |||
충청북도협찬회 | 충청대학교 | 권용우 | 2 | 1,000,000 |
충북대학교 | 김준일 | 2 | 1,000,000 | |
한국교원대학교 | 노주호 | 4 | 1,000,000 | |
충북대학교 | 어연오 | 2 | 1,000,000 | |
제천대성석유 박기서 | 제천고등학교 | 김민석 | 2 | 600,000 |
남궁외과 남궁윤 은동장학회박장윤 이창호,송인호 강신희,임양수 영운장학회김홍규 의암장학회강형원 튼튼스포츠 |
용아초등학교 | 윤수미 | 6 | 300,000 |
대소초등학교 | 권구현 | 6 | 300,000 | |
동주초등학교 | 이태경 | 5 | 300,000 | |
송현태 | 6 | 300,000 | ||
윤민영 | 6 | 200,000 | ||
영동초등학교 | 안지혁 | 5 | 300,000 | |
장야초등학교 | 김지헌 | 6 | 300,000 | |
손민서 | 6 | 300,000 | ||
무극초등학교 | 김태희 | 5 | 300,000 | |
이보윤 | 4 | 200,000 | ||
증평초등학교 | 김지우 | 5 | 300,000 | |
흥덕초등학교 | 노은결 | 6 | 200,000 | |
이범석 | 6 | 200,000 | ||
삼양초등학교 | 이시우 | 3 | 200,000 | |
청운중학교 | 김시온 | 1 | 300,000 | |
서전중학교 | 오수종 | 3 | 300,000 | |
무극중학교 | 이한율 | 3 | 300,000 | |
이창아 | 2 | 300,000 | ||
최이삭 | 1 | 200,000 | ||
옥천중학교 | 김동현 | 3 | 300,000 | |
손민수 | 3 | 300,000 | ||
이원준 | 1 | 300,000 | ||
박가람 | 2 | 200,000 | ||
남궁외과 남궁윤 은동장학회박장윤 이창호,송인호 강신희,임양수 영운장학회김홍규 의암장학회강형원 튼튼스포츠 |
용아초등학교 | 윤수미 | 6 | 300,000 |
대성중학교 | 정종혁 | 2 | 300,000 | |
채유찬 | 3 | 200,000 | ||
강민준 | 3 | 200,000 | ||
옥천중학교 | 임채영 | 2 | 300,000 | |
박하늘 | 3 | 300,000 | ||
최연주 | 2 | 300,000 | ||
강보민 | 2 | 300,000 | ||
조예은 | 2 | 200,000 | ||
용암중학교 | 조 은 | 3 | 300,000 | |
서민석 | 2 | 200,000 | ||
최예린 | 3 | 200,000 | ||
청안중학교 | 정시은 | 1 | 300,000 | |
정래원 | 3 | 200,000 | ||
용성중학교 | 최준혁 | 3 | 200,000 | |
영동중학교 | 변찬영 | 3 | 200,000 | |
김재민 | 3 | 200,000 | ||
청석고등학교 | 이지만 | 3 | 300,000 | |
엄요환 | 3 | 300,000 | ||
최연우 | 3 | 300,000 | ||
이태준 | 2 | 300,000 | ||
권한빈 | 2 | 300,000 | ||
충북체육고등학교 | 이아윤 | 2 | 300,000 | |
박하은 | 2 | 300,000 | ||
배희진 | 3 | 300,000 | ||
이주은 | 3 | 300,000 | ||
김유진 | 3 | 300,000 | ||
연규정 | 3 | 300,000 | ||
이승찬 | 3 | 300,000 | ||
박강현 | 3 | 300,000 | ||
김진우 | 2 | 300,000 | ||
최건아 | 3 | 143,963 | ||
형석학원설립자 김맹석 경운장학회 신범식 |
형석중학교 | 김성균 | 1 | 497,308 |
권지후 | 1 | 495,000 | ||
하준범 | 3 | 495,000 | ||
이검우 | 3 | 495,000 | ||
한원기 | 3 | 495,000 | ||
일동제약 윤용구 | 청주중학교 | 박황용 | 1 | 244,499 |
이성규 | 2 | 230,000 | ||
전희준 | 3 | 230,000 | ||
계 | 108명 | 50,942,655 |
학교명 | 학년 | 성명 | 지급금액 |
---|---|---|---|
영동미래고등학교 | 3 | 최하은 | 700,000 |
매괴고등학교 | 2 | 김성우 | 700,000 |
단양고등학교 | 2 | 김도희 | 700,000 |
세명고등학교 | 3 | 서채원 | 700,000 |
충원고등학교 | 3 | 양서원 | 700,000 |
충북산업과학고 | 3 | 김하나 | 700,000 |
청주신흥고 | 2 | 이도경 | 700,000 |
충북상업정보고 | 2 | 김도훈 | 700,000 |
봉명고 | 3 | 김다은 | 700,000 |
예일미용고 | 2 | 서혜원 | 700,000 |
세광고 | 2 | 박재용 | 700,000 |
제천제일고 | 3 | 김하진 | 700,000 |
청주대성고 | 3 | 나은별 | 700,000 |
충주대원고 | 2 | 임홍균 | 700,000 |
보은여고 | 2 | 박세연 | 700,000 |
운호고 | 3 | 김승원 | 700,000 |
한국바이오마이스터고 | 3 | 하유진 | 700,000 |
국원고 | 3 | 김예솔 | 700,000 |
서원고 | 2 | 이은지 | 700,000 |
서전고 | 2 | 변예린 | 700,000 |
옥천고 | 2 | 박한휘 | 700,000 |
보은정보고 | 3 | 박 승 | 700,000 |
충북여자고 | 3 | 이예원 | 700,000 |
청주농업고 | 3 | 양진서 | 700,000 |
청산고 | 3 | 문희정 | 700,000 |
한림디자인고 | 2 | 서은빈 | 700,000 |
충북에너지고 | 2 | 신성진 | 700,000 |
대성여자상업고 | 3 | 홍진서 | 700,000 |
청주외고 | 3 | 이동우 | 700,000 |
제천상업고 | 3 | 양준혁 | 700,000 |
충주고 | 3 | 최태림 | 700,000 |
영동산업과학고 | 2 | 황나연 | 700,000 |
청주중앙여고 | 2 | 박동아 | 700,000 |
제천산업고 | 3 | 신수현 | 700,000 |
제천여고 | 3 | 이상경 | 700,000 |
청주여상 | 3 | 나보름 | 700,000 |
일신여고 | 3 | 이선미 | 700,000 |
충북고 | 3 | 이병권 | 700,000 |
황간고 | 2 | 박한나 | 700,000 |
괴산고 | 3 | 조예진 | 700,000 |
한국교대부고 | 3 | 이현준 | 700,000 |
청석고 | 3 | 정온유 | 700,000 |
영동고 | 2 | 배현우 | 700,000 |
충북반도체고 | 2 | 김수진 | 700,000 |
오송고 | 2 | 이정연 | 700,000 |
음성고 | 3 | 최아현 | 700,000 |
충북대사대부고 | 3 | 이진성 | 700,000 |
형석고 | 3 | 김민식 | 700,000 |
제천고 | 3 | 천용수 | 700,000 |
은여울고 | 2 | 박성희 | 700,000 |
증평공고 | 3 | 김지선 | 700,000 |
충북공고 | 2 | 이민욱 | 700,000 |
한국호텔관광고 | 2 | 정의찬 | 700,000 |
청주IT과학고 | 2 | 함주원 | 700,000 |
보은고 | 3 | 정하늘 | 700,000 |
제천디지털전자고 | 2 | 이은빈 | 700,000 |
금천고 | 2 | 편선영 | 700,000 |
양청고 | 2 | 강수정 | 700,000 |
대금고 | 2 | 김규래 | 700,000 |
주성고 | 2 | 하은호 | 700,000 |
충북생명산업고 | 3 | 유병훈 | 700,000 |
오창고 | 3 | 조성원 | 700,000 |
청주하이텍고 | 3 | 이정우 | 700,000 |
세명대경찰학과 | 2 | 김주완 | 1,000,000 |
극동대연극연기학과 | 3 | 이은빈 | 1,000,000 |
건국대글로컬캠퍼스사회복지학과 | 4 | 윤수민 | 1,000,000 |
충북보건과학대보건행정과 | 2 | 조설아 | 1,000,000 |
유원대물리치료학과 | 2 | 정수진 | 1,000,000 |
충북대아동복지학과 | 3 | 김신영 | 1,000,000 |
청주대문화콘테츠학과 | 4 | 김동규 | 1,000,000 |
강동대간호학과 | 3 | 최예나 | 1,000,000 |
충북도립대조리제빵과 | 2 | 김유선 | 1,000,000 |
계 | 72명 | 53,100,000 |